ALİAĞA'DAKİ ÇİFTÇİLER DİKKAT! "DON" GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre Aliağa’da karla karışık yağmur ile hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları hafta boyunca 1 ile 13 dereceler arasında değişiklik gösterecek.
16 Şubat 2021 - 01:40
ALİAĞA’DA TAHMİN EDİLEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aliağa’da tahmin edilen 5 günlük hava durumu şöyle;
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
| 16 Şubat Salı | 1 | 5 | 58 | 75 | 37 | ||||||
| 17 Şubat Çarşamba | 0 | 6 | 58 | 75 | 28 | ||||||
| 18 Şubat Perşembe | 0 | 10 | 49 | 83 | 12 | ||||||
| 19 Şubat Cuma | 4 | 13 | 47 | 81 | 18 | ||||||
| 20 Şubat Cumartesi | 3 | 12 | 46 | 83 | 1 | ||||||







FACEBOOK YORUMLAR